
6x4 Euro III 13L motor 40 tonnás dömper
Motoropció: 460 LE \ 480 LE \ 520 LE \ 560 LE Cummins Engine (Elektronikus motorok, SCR és DPF eltávolítva.) A tartály térfogata: 18-24cbm.
| C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabin | |||
| Vezető ülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés |
| Anyósülés | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható |
| Ágy | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm |
| Funkció | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma |
| Motor | |||
| Márka & Modell | Cummins ISZ480-51 (SCR és DPF eltávolítva) | Cummins ISZ520-51 (SCR és DPF eltávolítva) | Cummins ISZ560-51 (SCR és DPF eltávolítva) |
| típus | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres |
| Henger térfogata (liter) | 13 | 13 | 13 |
| Max. teljesítmény (PS/rpm) | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 560/ 1,900 |
| Max. nyomaték (Nm/rpm) | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Terjedés | |||
| Modell | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| típus | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv |
| Összes sebességfokozat | 12-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 12-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 12-sebesség előre és 2-sebesség hátra |
| 1. áttétel áttétel | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Első tengely | |||
| Max. kapacitás (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Hátsó tengely | |||
| Max. kapacitás (kg) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) |
| Végső áttétel | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. zár | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi |
| Felfüggesztés | |||
| Első felfüggesztés | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral |
| Hátsó felfüggesztés | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral |
| Fék | |||
| Főfék | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS |
| Kiegészítő fék | Motor és kipufogó fék | Motor és kipufogó fék | Motor és kipufogó fék |
| Kerék és gumi | |||
| Kerékméret | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Gumiabroncs méret | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| típus | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs |
| Teljesítmény | |||
| Max. sebesség (km/h) | 90 | 90 | 90 |
| Osztályozhatóság ( százalék ) | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||
| Teljesítmény/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény |
| Kuplung | |||
| típus | Száraz egylapos, hidraulikus működtetésű vezérlés szervo rásegítéssel | ||
| Átmérő (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Üzemanyag tartály | |||
| Térfogat (liter) | 400 ltr. Acél | 400 ltr. Acél | 400 ltr. Acél |
| Dimenzió | |||
| Tengelytáv WB (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Hátsó tengelytáv DRA (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Teljes hossz L (mm) | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Teljes szélesség W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Teljes magasság H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Első túlnyúlás FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ROH hátsó túlnyúlás (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Alváz súlya | |||
| Saját tömeg (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| össztömeg (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Doboz | |||
| Doboz hossza BL (mm) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Doboz szélessége BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Doboz magassága BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Opcionális funkció | |||
| Ágy | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm |
| 1. sebességfokozat / Felső áttétel | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 |
| Biztonság | ABS | ABS | ABS |
| Gumi | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Doboz hossza BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Konténerponyva | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés |
| Végső áttétel | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 |
Népszerű tags: 6x4 euro iii 13l motor 40 tonnás dömper, Kína, beszállítók, gyártók, ár, eladó, kínai gyártmány
A szálláslekérdezés elküldése







