
6×6 Euro V 9,5 literes motoros 22 tonnás horgos teherautó
| 64GV39SD9.5P315M10O | 64GV39SD9.5P340M10O | 64GV39SD9.5P385M10O | 64GV39SD9.5P400M12O | |
| Kabin | ||||
| Vezető ülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés |
| Anyósülés | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható |
| Ágy | Egy ágy szélessége 600 mm | Egy ágy szélessége 600 mm | Egy ágy szélessége 600 mm | Egy ágy szélessége 600 mm |
| Funkció | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma |
| Motor | ||||
| Márka és kibocsátási szabvány | Kömény EURO V | Kömény EURO V | Kömény EURO V | Kömény EURO V |
| Modell | ISL9.{1}}E51A | ISL9.{1}}E51A | ISL9.{1}}E51A | ISL9.{1}}E51A |
| típus | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres |
| Henger térfogata (liter) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Max. teljesítmény (PS/rpm) | 315/ 1900 | 340/ 1900 | 385/ 1900 | 400/ 1900 |
| Max. nyomaték (Nm/rpm) | 1250/ 1100-1700 | 1500/ 1100-1500 | 1600/ 1200-1600 | 1710/ 1200-1400 |
| Terjedés | ||||
| Modell | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 12JSD180TA |
| típus | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv |
| Összes sebességfokozat | 10-sebesség előre +2-sebesség hátra | 10-sebesség előre +2-sebesség hátra | 10-sebesség előre +2-sebesség hátra | 12-sebesség előre +2-sebesség hátra |
| 1. áttétel áttétel | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Transzfer tok | ||||
| Modell | TC1400 | TC1400 | TC2000H | TC2000H |
| Max. bemeneti nyomaték (Nm) | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 |
| H / L arány | 0.88/ 1.52 | 0.88/ 1.52 | 1/ 1.536 | 1/ 1.536 |
| Első tengely | ||||
| Kapacitás (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Kivitel Max. Kapacitás (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Funkció | Kormányzó és hajtótengely | Kormányzó és hajtótengely | Kormányzó és hajtótengely | Kormányzó és hajtótengely |
| Hátsó tengely | ||||
| Kapacitás (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Kivitel Max. Kapacitás (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Végső áttétel | 5.921 | 5.921 | 5.263 | 4.769 |
| Diff. zár | Tengelyközi és kerékközi | Tengelyközi és kerékközi | Tengelyközi és kerékközi | Tengelyközi és kerékközi |
| Funkció | Hub Reduction hajtótengely | Hub Reduction hajtótengely | Hub Reduction hajtótengely | Hub Reduction hajtótengely |
| Felfüggesztés | ||||
| Első felfüggesztés | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral |
| Hátsó felfüggesztés | Tandem forgóváz stabilizátorral | Tandem forgóváz stabilizátorral | Tandem forgóváz stabilizátorral | Tandem forgóváz stabilizátorral |
| Fék | ||||
| Főfék | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS |
| Kiegészítő fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék |
| Kerék és gumi | ||||
| Kerékméret | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gumiabroncs méret | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR |
| típus | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli |
| Rakodási kapacitás (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Teljesítmény | ||||
| Max. sebesség (km/h) | 100 | 100 | 99 | 103 |
| Accu | ||||
| Teljesítmény/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény |
| Kuplung | ||||
| típus | Száraz egylapos, hidraulikus működtetésű vezérlés szervo rásegítéssel | |||
| Átmérő (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Üzemanyag tartály | ||||
| Térfogat (liter) | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél |
| Alváz súlya | ||||
| Saját tömeg (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Lemezezett össztömeg (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Tervezett össztömeg (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Csúszó horog | ||||
| Teherbírás (kg) | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Horogrendszer hossza (mm) | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 |
| Hookloader rendszer típusa | Csúszó | Csúszó | Csúszó | Csúszó |
| Horog magasság (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Felszedési magasság (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Súly (kg) | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 |
| Nyomás (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ajánlott áramlás (L/perc) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tartály hossza (mm) | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 |
| Csúszó csuklóhorog | ||||
| Teherbírás (kg) | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Horogrendszer hossza (mm) | 4900 - 6500 | 4900 - 6500 | 4900 - 6500 | 4900 - 6500 |
| Hookloader rendszer típusa | Csúszó csukló | Csúszó csukló | Csúszó csukló | Csúszó csukló |
| Horog magasság (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Felszedési magasság (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Súly (kg) | 2475 - 3025 | 2475 - 3025 | 2475 - 3025 | 2475 - 3025 |
| Nyomás (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ajánlott áramlás (L/perc) | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
| Tartály hossza (mm) | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 |
Népszerű tags: 6×6 euro v 9.5l motor 22 tonnás horgos teherautó, Kína, beszállítók, gyártók, ár, eladó, kínai gyártmány
A szálláslekérdezés elküldése





