
6×4 Euro III 8,9 literes motor 20 tonnás horgos teherautó
64GV39ED8.9P315M10O | 64GV39ED8.9P340M10O | 64GV39ED8.9P375M10O | |
Kabin | |||
Vezető ülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés |
Anyósülés | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható |
Ágy | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm |
Funkció | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma |
Motor | |||
Márka és kibocsátási szabvány | Cummins EURO III | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
Modell | L315-30 | L340-30 | L375-30 |
típus | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres |
Henger térfogata (liter) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Max. teljesítmény (PS/rpm) | 315/ 2200 | 340/ 2200 | 375/ 2200 |
Max. nyomaték (Nm/rpm) | 1250/ 1300 | 1350/ 1400 | 1480/ 1400 |
Terjedés | |||
Modell | 10JSD140TA | 10JSD140TA | 10JSD160TA |
típus | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv |
Összes sebességfokozat | 10-sebesség előre +2-sebesség hátra | 10-sebesség előre +2-sebesség hátra | 10-sebesség előre +2-sebesség hátra |
1. áttétel áttétel | 10.954/ 0.733 | 10.954/ 0.733 | 10.93/ 0.73 |
Első tengely | |||
Kapacitás (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
Kivitel max. Kapacitás (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
Funkció | Kormányzott tengely | Kormányzott tengely | Kormányzott tengely |
Hátsó tengely | |||
Kapacitás (kg) | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
Kivitel max. Kapacitás (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
Végső áttétel | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
Diff. zár | Tengelyközi és kerékközi | Tengelyközi és kerékközi | Tengelyközi és kerékközi |
Funkció | Hub Reduction hajtótengely | Hub Reduction hajtótengely | Hub Reduction hajtótengely |
Felfüggesztés | |||
Első felfüggesztés | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral |
Hátsó felfüggesztés | Tandem forgóváz stabilizátorral | Tandem forgóváz stabilizátorral | Tandem forgóváz stabilizátorral |
Fék | |||
Főfék | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS |
Kiegészítő fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék |
Kerék és gumi | |||
Kerékméret | 9 | 9 | 9 |
Gumiabroncs méret | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR |
típus | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli |
Rakodási kapacitás (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
Teljesítmény | |||
Max. sebesség (km/h) | 106 | 106 | 106 |
Accu | |||
Teljesítmény/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény |
Kuplung | |||
típus | Száraz egylapos, hidraulikus működtetésű vezérlés szervo rásegítéssel | ||
Átmérő (mm) | 430 | 430 | 430 |
Üzemanyag tartály | |||
Térfogat (liter) | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél |
Alváz súlya | |||
Saját tömeg (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Lemezezett össztömeg (kg) | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
Tervezett össztömeg (kg) | 44,400 | 44,400 | 44,400 |
GCW (kg) | - | - | - |
Csúszó kampó | |||
Teherbírás (kg) | 20000 | 20000 | 20000 |
Horogrendszer hossza (mm) | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 |
Hookloader rendszer típusa | Csúszó | Csúszó | Csúszó |
Horog magasság (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
Felszedési magasság (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
Súly (kg) | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 |
Nyomás (bar) | 350 | 350 | 350 |
Ajánlott áramlás (L/perc) | 100 | 100 | 100 |
Tartály hossza (mm) | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 |
Csúszó csuklóhorog | |||
Teherbírás (kg) | 20000 | 20000 | 20000 |
Horogrendszer hossza (mm) | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 |
Hookloader rendszer típusa | Csúszó csülök | Csúszó csülök | Csúszó csülök |
Horog magasság (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
Felszedési magasság (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
Súly (kg) | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 |
Nyomás (bar) | 350 | 350 | 350 |
Ajánlott áramlás (L/perc) | 100 | 100 | 100 |
Tartály hossza (mm) | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 |
Népszerű tags: 6×4 euro iii 8.9l motoros 20 tonnás horgos teherautó, Kína, beszállítók, gyártók, ár, eladó, kínai gyártmány
A szálláslekérdezés elküldése