
6×4 Euro III 8,9 literes motor 18 tonnás horgos teherautó
| 64GV30ED8.9P315M10D | 64GV30ED8.9P340M10D | 64GV30ED8.9P375M10D | |
| Kabin | |||
| Vezető ülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés |
| Anyósülés | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható |
| Ágy | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm |
| Funkció | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma |
| Motor | |||
| Márka és kibocsátási szabvány | Cummins EURO III | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Modell | L315-30 | L340-30 | L375-30 |
| típus | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres |
| Henger térfogata (liter) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. teljesítmény (PS/rpm) | 315/ 2200 | 340/ 2200 | 375/ 2200 |
| Max. nyomaték (Nm/rpm) | 1250/ 1300 | 1350/ 1400 | 1480/ 1400 |
| Terjedés | |||
| Modell | 10JSD140T | 10JSD140T | 10JSD160TB |
| típus | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv |
| Összes sebességfokozat | 10-sebesség előre +2-sebesség hátra | 10-sebesség előre +2-sebesség hátra | 10-sebesség előre +2-sebesség hátra |
| 1. áttétel áttétel | 14.941/ 1 | 14.941/ 1 | 12.78/ 0.73 |
| Első tengely | |||
| Kapacitás (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Kivitel Max. Kapacitás (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Funkció | Kormányzott tengely | Kormányzott tengely | Kormányzott tengely |
| Hátsó tengely | |||
| Kapacitás (kg) | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Kivitel Max. Kapacitás (kg) | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| Végső áttétel | 4.444 | 4.444 | 4.444 |
| Diff. zár | Tengelyközi | Tengelyközi | Tengelyközi |
| Funkció | Meghajtó tengely | Meghajtó tengely | Meghajtó tengely |
| Felfüggesztés | |||
| Első felfüggesztés | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral |
| Hátsó felfüggesztés | Tandem forgóváz stabilizátorral | Tandem forgóváz stabilizátorral | Tandem forgóváz stabilizátorral |
| Fék | |||
| Főfék | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS |
| Kiegészítő fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék |
| Kerék és gumi | |||
| Kerékméret | 9 | 9 | 9 |
| Gumiabroncs méret | 295/80R22.{3}}PR | 295/80R22.{3}}PR | 295/80R22.{3}}PR |
| típus | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli |
| Rakodási kapacitás (kg) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Teljesítmény | |||
| Max. sebesség (km/h) | 97 | 97 | 97 |
| Accu | |||
| Teljesítmény/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény |
| Kuplung | |||
| típus | Száraz egylapos, hidraulikus működtetésű vezérlés szervo rásegítéssel | ||
| Átmérő (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Üzemanyag tartály | |||
| Térfogat (liter) | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél |
| Alváz súlya | |||
| Saját tömeg (kg) | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Lemezezett össztömeg (kg) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Tervezett össztömeg (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Csúszó horog | |||
| Teherbírás (kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
| Horogrendszer hossza (mm) | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 |
| Hookloader rendszer típusa | Csúszó | Csúszó | Csúszó |
| Horog magasság (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Felszedési magasság (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Súly (kg) | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 |
| Nyomás (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Ajánlott áramlás (L/perc) | 100 | 100 | 100 |
| Tartály hossza (mm) | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 |
| Csúszó csuklóhorog | |||
| Teherbírás (kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
| Horogrendszer hossza (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Hookloader rendszer típusa | Csúszó csukló | Csúszó csukló | Csúszó csukló |
| Horog magasság (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Felszedési magasság (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Súly (kg) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Nyomás (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Ajánlott áramlás (L/perc) | 100 | 100 | 100 |
| Tartály hossza (mm) | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 |
Népszerű tags: 6×4 euro iii 8.9l motor 18 tonnás horgos teherautó, Kína, beszállítók, gyártók, ár, eladó, kínai gyártmány
A szálláslekérdezés elküldése




