
6 × 2P Euro V 6,7 literes motor, 18 tonnás horgos teherautó
| 62PGV32SD6.7P245M9D | 62PGV32SD6.7P270M9D | 62PGV32SD6.7P285M9D | 62PGV32SD6.7P300M9D | |
| Kabin | ||||
| Vezető ülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés |
| Anyósülés | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható |
| Ágy | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm |
| Funkció | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma |
| Motor | ||||
| Márka és kibocsátási szabvány | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Modell | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 |
| típus | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres |
| Henger térfogata (liter) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Max. teljesítmény (PS/rpm) | 245/ 2500 | 270/ 2500 | 285/ 2500 | 300/ 2500 |
| Max. nyomaték (Nm/rpm) | 950/ 1200-1800 | 970/ 1200-1800 | 1020/ 1200-1800 | 1100/ 1200-1800 |
| Terjedés | ||||
| Modell | 9JS119T-B | 9JS119T-B | 9JS119T-B | 9JS119T-B |
| típus | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv |
| Összes sebességfokozat | 9-sebesség előre +1-sebesség hátra | 9-sebesség előre +1-sebesség hátra | 9-sebesség előre +1-sebesség hátra | 9-sebesség előre +1-sebesség hátra |
| 1. áttétel áttétel | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 |
| Első tengely | ||||
| Kapacitás (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Kivitel Max. Kapacitás (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Funkció | Kormányzott tengely | Kormányzott tengely | Kormányzott tengely | Kormányzott tengely |
| Tolótengely | ||||
| Kapacitás (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Kivitel Max. Kapacitás (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Funkció | Emelő tengely | Emelő tengely | Emelő tengely | Emelő tengely |
| Hátsó tengely | ||||
| Kapacitás (kg) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Kivitel Max. Kapacitás (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Végső áttétel | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 |
| Diff. zár | Kerekközi | Kerekközi | Kerekközi | Kerekközi |
| Funkció | Hub Reduction hajtótengely | Hub Reduction hajtótengely | Hub Reduction hajtótengely | Hub Reduction hajtótengely |
| Felfüggesztés | ||||
| Első felfüggesztés | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral |
| Hátsó felfüggesztés | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral |
| Fék | ||||
| Főfék | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS |
| Kiegészítő fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék |
| Kerék és gumi | ||||
| Kerékméret | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gumiabroncs méret | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR |
| típus | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli |
| Rakodási kapacitás (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Teljesítmény | ||||
| Max. sebesség (km/h) | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Accu | ||||
| Teljesítmény/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény |
| Kuplung | ||||
| típus | Száraz egylapos, hidraulikus működtetésű vezérlés szervo rásegítéssel | |||
| Átmérő (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Üzemanyag tartály | ||||
| Térfogat (liter) | 280 ltr. Acél | 280 ltr. Acél | 280 ltr. Acél | 280 ltr. Acél |
| Alváz súlya | ||||
| Saját tömeg (kg) | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| Lemezezett össztömeg (kg) | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Tervezett össztömeg (kg) | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| CSÚSZTÓHORG | ||||
| Teherbírás (kg) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Horogrendszer hossza (mm) | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 |
| Hookloader rendszer típusa | Csúszó | Csúszó | Csúszó | Csúszó |
| Horog magasság (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Felszedési magasság (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Súly (kg) | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 |
| Nyomás (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ajánlott áramlás (L/perc) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tartály hossza (mm) | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 |
| CSÚSZTÓ CSÜÜK Horog | ||||
| Teherbírás (kg) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Horogrendszer hossza (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Hookloader rendszer típusa | Csúszó csukló | Csúszó csukló | Csúszó csukló | Csúszó csukló |
| Horog magasság (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Felszedési magasság (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Súly (kg) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Nyomás (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ajánlott áramlás (L/perc) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tartály hossza (mm) | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 |
Népszerű tags: 6×2p euro v 6.7l motor 18 tonnás horgos teherautó, Kína, beszállítók, gyártók, ár, eladó, kínai gyártmány
A szálláslekérdezés elküldése




