
6 × 4 Euro V 9,5 literes motor 35 tonnás billenő teherautó
| 64GV45BSD9.5P315M12O | 64GV45BSD9.5P340M12O | 64GV45BSD9.5P385M12O | 64GV45BSD9.5P400M12O | |
| Kabin | ||||
| Vezető ülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés |
| Anyósülés | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható |
| Ágy | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm |
| Funkció | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma |
| Motor | ||||
| Márka és modell | Cummins ISL9.{1}}E50A | Cummins ISL9.{1}}E50A | Cummins ISL9.{1}}E50A | Cummins ISL9.{1}}E50A |
| típus | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres |
| Henger térfogata (liter) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Max. teljesítmény (PS/rpm) | 315/ 1,900 | 340/ 1,900 | 385/ 1,900 | 400/ 1,900 |
| Max. nyomaték (Nm/rpm) | 1250/ 1,100-1,700 | 1500/ 1,100-1,500 | 1600/ 1,200-1,600 | 1710/ 1,200-1,400 |
| Terjedés | ||||
| Modell | 12JSD180TA | 12JSD180TA | 12JSD180TA | 12JSD180TA |
| típus | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv |
| Összes sebességfokozat | 12-sebesség előre +2-sebesség hátra | 12-sebesség előre +2-sebesség hátra | 12-sebesség előre +2-sebesség hátra | 12-sebesség előre +2-sebesség hátra |
| 1. áttétel áttétel | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 |
| Első tengely | ||||
| Kapacitás (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Kivitel max. Kapacitás (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Funkció | Kormányzott tengely | Kormányzott tengely | Kormányzott tengely | Kormányzott tengely |
| Hátsó tengely | ||||
| Kapacitás (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Kivitel max. Kapacitás (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Végső áttétel | 4.769 | 4.769 | 4.769 | 4.769 |
| Diff. zár | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi |
| Funkció | Hub Reduction hajtótengely | Hub Reduction hajtótengely | Hub Reduction hajtótengely | Hub Reduction hajtótengely |
| Felfüggesztés | ||||
| Első felfüggesztés | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral |
| Hátsó felfüggesztés | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral |
| Fék | ||||
| Főfék | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS | Teljes levegő, S-cam, kétkörös ABS |
| Kiegészítő fék | Motor és kipufogó fék | Motor és kipufogó fék | Motor és kipufogó fék | Motor és kipufogó fék |
| Kerék és gumi | ||||
| Kerékméret | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gumiabroncs méret | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR |
| típus | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli | Tömlő nélküli |
| Rakodási kapacitás (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Teljesítmény | ||||
| Max. sebesség (km/h) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Accu | ||||
| Teljesítmény/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény |
| Kuplung | ||||
| típus | Száraz egylapos, hidraulikus működtetésű vezérlés szervo rásegítéssel | |||
| Átmérő (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Üzemanyag tartály | ||||
| Térfogat (liter) | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél |
| Dimenzió | ||||
| Tengelytáv WB (mm) | 4000+1450/ 4200+1450 | 4000+1450/ 4200+1450 | 4000+1450/ 4200+1450 | 4000+1450/ 4200+1450 |
| Teljes hossz L (mm) | 9,050/ 9,250/ 9,450 | 9,050/ 9,250/ 9,450 | 9,050/ 9,250/ 9,450 | 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Teljes szélesség W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Teljes magasság H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Első túlnyúlás FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ROH hátsó túlnyúlás (mm) | 2,100/ 2,100/ 2,300 | 2,100/ 2,100/ 2,300 | 2,100/ 2,100/ 2,300 | 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Alváz súlya | ||||
| Saját tömeg (kg) | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| Lemezezett össztömeg (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Tervezett össztömeg (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Doboz | ||||
| Doboz hossza BL (mm) | 6,000/ 6,200/ 6,400 | 6,000/ 6,200/ 6,400 | 6,000/ 6,200/ 6,400 | 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Doboz szélessége BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Doboz magassága BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Népszerű tags: 6×4 euro v 9.5l motor 35 tonnás dömper, Kína, beszállítók, gyártók, ár, eladó, kínai gyártmány
A szálláslekérdezés elküldése







