
Cummins 245HP 4x2 Dongfeng Prime Mover a porthoz
| DFH4180B -1 | DFH4180B -2 | DFH4180B -3 | DFH4180B -4 | DFH4180B -5 | |
| Kabin | |||||
| Modell | Pihenőfülke | ||||
| Jellemző | Magas tetőfülke, új arc, minden hegesztett acélfülke, elektromos hidraulikus fülke, az első és a hátsó mechanikus fülke felfüggesztése, a légzsák meghajtó ülése, mechanikus ablakok, elektromos ablakok, mechanikus zár, elektromos vezérlési zár, légkondicionáló rendszer. | ||||
| Motor | |||||
| Márka és modell | Cummins ISD 245 50 | Cummins ISD 245 50 | Cummins ISD 245 50 | Cummins ISD 270 50 | Cummins ISD 270 50 |
| Beír | Nagynyomású közös sín, 6 henger | ||||
| Hengermennyiség | 6.7L | ||||
| Teljesítmény (PS/RPM) | 245/2500 | 245/2500 | 245/2500 | 270/2500 | 270/2500 |
| Nyomaték (NM/RPM) | 950/1200-1800 | 950/1200-1800 | 950/1200-1800 | 970/1200-1700 | 970/1200-1700 |
| Terjedés | |||||
| Modell | 8JS125T | 8JS125T | 8JS125T | 8JS125TA | 8JS125TA |
| Beír | Kézikönyv | ||||
| 1. / felső sebességváltó arány | 11.26/1 | 11.26/1 | 11.26/1 | 8.08/0.72 | 8.08/0.72 |
| Tengely | |||||
| Modell | 460 egylépcsős tengely | ||||
| Hányados | 4.875 | 3.909 | 3.909 | 5.143 | 5.143 |
| Felfüggesztés | |||||
| Felfüggesztés | 8/10+8 | ||||
| Fék | |||||
| Főfék | Teljes levegő, S-CAM | ||||
| További fék | Kipufogófék // motorfék | ||||
| Kerék és gumiabroncs | |||||
| Gumiabroncsméret | 11.00R20/12R22.5 | 11.00R20 | 12R22.5 | 11.00R20 | 12R22.5 |
| Kuplung | |||||
| Modell | Elülső és hátsó dob | ||||
| Üzemanyag tartály | |||||
| Hangerő (liter) | 350 ltr. Acél | ||||
| Karbantartási mentes kerék vége | |||||
| -Val vagy anélkül | Nélkül | ||||
| Keret | |||||
| Modell | 280×80×(7+4) | ||||
| Tengelytávolság | |||||
| Hossz (mm) | 3500 | ||||
| Akkumulátor kapacitás | |||||
| Kapacitás (ah) | 140ah | ||||
Népszerű tags: Cummins 245HP 4x2 Dongfeng Prime Mover Port, Kína, Szállítók, Gyártók, Price, eladó, Kínában készült
A szálláslekérdezés elküldése





