
6x4 teherautóra szerelhető daru 8 tonnás teleszkópos gémes daruval
Daru paraméterei Járműparaméterek
A daru paraméterei
| Modell | TC8-4 | TC8-4L |
| Maximális emelési momentum (Tm) | 20 | 20 |
| Maximális emelőképesség (t) | 8 | 8 |
| Maximális emelési magasság (m) | 13.8 | 13.8 |
| Maximális munkasugár (m) | 11.5 | 13 |
| Boom szakasz sz. | 4 | 4 |
| Forgatási szög ( fok ) | 360 fokos minden forgás | 360 fokos minden forgás |
| Max nyomás (Mpa) | 27 | 27 |
| Maximális olajáramlás (l/perc) | 55 | 95 |
| Kitámasztó fesztáv (mm) | 2280 - 5580 | 2324 - 5624 |
| Daru súlya (kg) | 3315 | 3475 |
| Beépítési hely (mm) | 1200 | 1200 |
| típus | teleszkópos gém | teleszkópos gém |
| Leírás | 8 tonnás 4 fokozatú teleszkópos gémes daru | 8 tonnás 4 fokozatú teleszkópos gémes daru - hosszú típus |
A jármű paraméterei
| C64GV33E3D8.{4}} | C64GV33E3D8.{4}} | C64GV33E3D8.{4}} | C64GV33E3D8.{4}} | C64GV41E3D8.{4}} | C64GV41E3D8.{4}} | C64GV41E3D8.{4}} | |
| Kabin | |||||||
| Vezető ülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés |
| Anyósülés | Az utasülés háttámlája 2x állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható |
| Ágy | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm |
| Funkció | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma |
| Motor | |||||||
| Márka & Modell | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 |
| típus | Mechanikus szivattyú, 6 hengeres | Mechanikus szivattyú, 6 hengeres | Mechanikus szivattyú, 6 hengeres | Mechanikus szivattyú, 6 hengeres | Mechanikus szivattyú, 6 hengeres | Mechanikus szivattyú, 6 hengeres | Mechanikus szivattyú, 6 hengeres |
| Henger térfogata (liter) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. teljesítmény (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 |
| Max. nyomaték (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 |
| Terjedés | |||||||
| Modell | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T |
| típus | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv |
| Összes sebességfokozat | 10-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 10-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 10-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 10-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 10-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 10-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 10-sebesség előre és 2-sebesség hátra |
| 1. sebességfokozat / Felső áttétel | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 |
| Első tengely | |||||||
| Max. kapacitás (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Hátsó tengely | |||||||
| Max. kapacitás (kg) | 32,000 (16,000 plusz 16,000) | 32,000 (16,000 plusz 16,000) | 32,000 (16,000 plusz 16,000) | 32,000 (16,000 plusz 16,000) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) |
| Végső áttétel | 5.92 | 5.92 | 6.833 | 5.26 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. zár | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi |
| Felfüggesztés | |||||||
| Első felfüggesztés | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral |
| Hátsó felfüggesztés | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral |
| Fék | |||||||
| Főfék | Teljes levegő, S-cam | Teljes levegő, S-cam | Teljes levegő, S-cam | Teljes levegő, S-cam | Teljes levegő, S-cam | Teljes levegő, S-cam | Teljes levegő, S-cam |
| Kiegészítő fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék |
| Kerék és gumi | |||||||
| Kerékméret | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Gumiabroncs méret | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| típus | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs |
| Teljesítmény | |||||||
| Max. sebesség (km/h) | 75 | 75 | 90 | 85 | 75 | 75 | 75 |
| Osztályozhatóság ( százalék ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 35 | 40 | 45 |
| Accu | |||||||
| Teljesítmény/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 160 Ah. alacsony karbantartási igény |
| Kuplung | |||||||
| típus | Száraz egylapos, hidraulikus működtetésű vezérlés szervo rásegítéssel | Száraz egylapos, hidraulikus működtetésű vezérlés szervo rásegítéssel | Száraz egylapos, hidraulikus működtetésű vezérlés szervo rásegítéssel | ||||
| Átmérő (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Üzemanyag tartály | |||||||
| Térfogat (liter) | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél |
| Alváz súlya | |||||||
| Saját tömeg (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| össztömeg (kg) | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 |
| GCW (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| Opcionális funkció | |||||||
| Ágy | Nehéz kabin - Egy ágy szélessége 650 mm | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm |
| 1. sebességfokozat / Felső áttétel | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Biztonság | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Gumi | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Doboz hossza BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Konténerponyva | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés |
| Végső áttétel | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Népszerű tags: 6x4 teherautóra szerelhető daru 8 tonnás teleszkópos gémes daruval, Kína, beszállítók, gyártók, ár, eladó, Kínában gyártott
A szálláslekérdezés elküldése







