
10x4 teherautóra szerelhető daru 30 tonnás csuklós daruval
Daru paraméterei Járműparaméterek
A daru paraméterei
| Modell | KC30-6 | KC30-6 II |
| Maximális emelési momentum (Tm) | 70.4 | 60 |
| Maximális emelőképesség (t) | 30 | 30 |
| Maximális emelési magasság (m) | 19 | 17.6 |
| Maximális munkasugár (m) | 16.2 | 15.3 |
| Boom szakasz sz. | 6 | 6 |
| Forgatási szög ( fok ) | 360 fokos minden forgás | 360 fokos minden forgás |
| Max nyomás (Mpa) | 33 | 28 |
| Maximális olajáramlás (l/perc) | 80 | 80 |
| Kitámasztó fesztáv (mm) | 2320 - 8400 | 2330 - 7100 |
| Daru súlya (kg) | 8560 | 8700 |
| Beépítési hely (mm) | 2000 | 1800 |
| típus | csülök gém | csülök gém |
| Leírás | 30 tonnás 6 fokozatú csuklós daru | 30 tonnás 6 fokozatú csuklós daru |
A jármű paraméterei
| CX4FGV59E3D8.9-315 | CX4FGV59E3D8.9-340 | CX4FGV59E3D8.9-375 | CX4FGV59E3D13-460 | CX4FGV59E3D13-480 | CX4FGV59E3D13-520 | CX4FGV59E3D13-560 | |
| Kabin | |||||||
| Vezető ülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés | Léglengéscsillapító vezetőülés |
| Anyósülés | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható | Az utasülés háttámlájának dőlésszöge állítható |
| Ágy | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm | Egy ágy szélessége 650 mm |
| Funkció | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma | Központi zár, elektromos ablak, FM, klíma |
| Motor | |||||||
| Márka & Modell | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR és DPF eltávolítva) | Cummins ISZ480-51 (SCR és DPF eltávolítva) | Cummins ISZ520-51 (SCR és DPF eltávolítva) | Cummins ISZ560-51 (SCR és DPF eltávolítva) |
| típus | Mechanikus szivattyú, 6 hengeres | Mechanikus szivattyú, 6 hengeres | Mechanikus szivattyú, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres | CRDI, 6 hengeres |
| Henger térfogata (liter) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. teljesítmény (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Max. nyomaték (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Terjedés | |||||||
| Modell | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| típus | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézikönyv |
| Összes sebességfokozat | 10-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 10-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 10-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 12-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 12-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 12-sebesség előre és 2-sebesség hátra | 12-sebesség előre és 2-sebesség hátra |
| 1. sebességfokozat / Felső áttétel | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Első tengely | |||||||
| Max. kapacitás (kg) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Drop tengely | |||||||
| Max. kapacitás (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Hátsó tengely | |||||||
| Max. kapacitás (kg) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) | 38 400 (19 200 plusz 19 200) |
| Végső áttétel | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. zár | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi | Kerekközi és tengelyközi |
| Felfüggesztés | |||||||
| Első felfüggesztés | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral | Parabolikus stabilizátorral |
| Hátsó felfüggesztés | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral | tandem forgóváz stabilizátorral |
| Fék | |||||||
| Főfék | Teljes levegő, S-cam | Teljes levegő, S-cam | Teljes levegő, S-cam | Teljes levegő, S-cam | Teljes levegő, S-cam | Teljes levegő, S-cam | Teljes levegő, S-cam |
| Kiegészítő fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék | Kipufogó fék |
| Kerék és gumi | |||||||
| Kerékméret | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Gumiabroncs méret | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| típus | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs | Radiál gumiabroncs |
| Teljesítmény | |||||||
| Max. sebesség (km/h) | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Osztályozhatóság ( százalék ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||||||
| Teljesítmény/ kekuatan | 2x12V, 180 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 180 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 180 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 180 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 180 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 180 Ah. alacsony karbantartási igény | 2x12V, 180 Ah. alacsony karbantartási igény |
| Kuplung | |||||||
| típus | Száraz egylapos, hidraulikus működtetésű vezérlés szervo rásegítéssel | Száraz egylapos, hidraulikus működtetésű vezérlés szervo rásegítéssel | |||||
| Átmérő (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Üzemanyag tartály | |||||||
| Térfogat (liter) | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél | 350 ltr. Acél |
| Alváz súlya | |||||||
| Saját tömeg (kg) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| össztömeg (kg) | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
| GCW (kg) | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Opcionális funkció | |||||||
| Ágy | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm | Két ágy szélessége 800 mm |
| 1. sebességfokozat / Felső áttétel | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Biztonság | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Gumi | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Doboz hossza BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Konténerponyva | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés | PVC/ Elektronikus vezérlés |
| Végső áttétel | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Népszerű tags: 10x4 teherautóra szerelhető daru 30 tonnás csuklós daruval, Kína, beszállítók, gyártók, ár, eladó, Kínában gyártott
A szálláslekérdezés elküldése






